Árak | Elő- és utószezon | Középszezon | Főszezon | Ünnepek | Aug. 20. és Karácsony | Szilveszter |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTMAN ÁRAK önellátással | 2023.01.27-04.28. és 10.31-12.22.(kivéve: 04.07-10) | 2023.05.01-07.08. és 10.31 és 12.26-29.(kivéve:05.26-29., 09.22-24.,10.13-15-8., 10.20-23., 10.) | 2023.07.08-08.19.(kivéve: 08.04-06.)(min 2éj hétvégén P-SZ) | 2023.04.07-10., 04.28-05.01., 05.26-29., 08.04-06., 08.18-20., 09.22-24., 10.13-15., 10.20-23. | 2023.12-22-29. (min 3éj) | 2023.12.29-2024.01.02 (min. 3éj) |
Hétköznap (vasárnap-csütörtök) | ||||||
Ár / fő / éj | ||||||
Hétvége (péntek-szombat) | ||||||
Ár / fő / éj | ||||||
Hétköznap (vasárnap-csütörtök) | ||||||
Ár / fő / éj | ||||||
Hétvége (péntek-szombat) | ||||||
Ár / fő / éj | ||||||
Ár / fő / éj | ||||||
Fűtési költség / éj | ||||||
Konyhahasználati díj / éj |
Ünnepek: min.3 éj | ||
---|---|---|
Március 15. | 2023.03.11-15. | nem kiemelt |
Húsvét | 2023.04.07-10. | 3 éj |
Pünkösd | 2023.05.26-29. | 3 éj |
Munka ünnepe (máj.1.) | 2023.04.28-05.01 | 3 éj |
Augusztus 20. | 2023.08.20. (vasárnap) | 2 éj |
Ostromnapok | 2023.08.04-06. | 2 éj |
Kőszegi szüret | 2023.09.22-24. | 2 éj |
Gesztenye ünnep | 2023.10.13-15. | 2 éj |
Orsolya napi vásár - Október 23. | 2023.10.21-23. | 3 éj |
Mindenszentek | 2023.11.01. (szerda) | nem kiemelt |
Karácsony | 2023.12.22-26. | 3 éj |
Szilveszter | 2023.12.29-2024.01.02. | 3 éj |
Gyerekkedvezmények: min. 2 teljes árat fizető felnőtt esetén érvényes:
Felárak:
Az árak tartalmazzák: szállás, ágynemű- és törülköző használat.
Az ifa külön számítandó. (450 Ft/fő/éj)
Keresztkút – behajtási engedély: Az úthasználat díja 2000 Ft /gépjármű.