APARTMAN ÁRAK - önellátással | Elő- és utószezon | Főszezon/Szünetek | Ünnepek/Kiemelt | Szilveszter/Karácsony | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.01-06.15. és 2025.09.01-12.23. (kivéve:04.18-21., 05.01-04.,06.06-09., 09.26-28., 10.24-26.) | 2025.06.16-08.31. (kivéve: 08.01-03.) | 2025.04.18-21., 05.01-04., 06.06-09., 08.01-03., 09.26-28., 10.24-26. | 2025.12.23-2026.01.02. | |||
Hétköznap (vasárnap-csütörtök) | ||||||
Apartman /éj | ||||||
Hétvége (péntek-szombat) | ||||||
Apartman /éj | ||||||
Hétköznap (vasárnap-csütörtök) | ||||||
Ár / fő / éj | ||||||
Hétvége (péntek-szombat) | ||||||
Ár / fő / éj | ||||||
Ár / fő / éj | ||||||
Fűtési költség / éj | ||||||
Konyhahasználati díj / éj |
Március 15. | 2025.03.14-16. | nem hosszú hétvége |
Húsvét | 2025.04.18-21. | min. 3 éj |
Tavaszi szünet (kivéve húsvét) | 2025.04.17-25. | min. 2 éj |
Munka ünnepe (máj.1.) | 2025.05.01-04. | min. 3 éj |
Pünkösd | 2025.06.06-09. | min. 3 éj |
Ostromnapok | 2025.08.01-03. | min. 2 éj |
Augusztus 20. | 2025.08.20. | nem hosszú hétvége |
Kőszegi szüret | 2025.09.26-28. | min. 2 éj |
Orsolya napi vásár | 2025.10.24-26. | min. 2 éj |
Mindenszentek/Őszi szünet | 2025.10.23.-11.02. | min. 2 éj |
Karácsony | 2025.12.23-26. | min. 3 éj |
Szilveszter | 2025.12.29-01.02. | min. 3 éj |
Gyerekkedvezmények: min. 2 teljes árat fizető felnőtt esetén érvényes:
Felárak:
Az árak tartalmazzák: szállás, ágynemű- és törülköző használat.
Az ifa külön számítandó. (450 Ft/fő/éj)
Keresztkút – behajtási engedély: Az úthasználat díja 2.000 Ft /gépjármű.