APARTMAN ÁRAK - önellátással | Elő- és utószezon | Főszezon/Szünetek | Ünnepek/Kiemelt | Szilveszter/Karácsony | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024.02.01-06.21. és 2024.10.01-12.22. (kivéve:03.28-04.07., 05.17-20.,10.18-20., 10.24-11.03.) | 2024.06.22-09.30. és 2024.04.01-07.; 2024.10.24-11.03. (min. 2 éj ) | 2024.03.28-04.01., 05.17-20., 08.02-04., 09.27-29., 10.18-20.(min 2 vagy 3 éj) | 2024.12.23-2025.01.02. | |||
Hétköznap (vasárnap-csütörtök) | ||||||
Apartman /éj | ||||||
Hétvége (péntek-szombat) | ||||||
Apartman /éj | ||||||
Hétköznap (vasárnap-csütörtök) | ||||||
Ár / fő / éj | ||||||
Hétvége (péntek-szombat) | ||||||
Ár / fő / éj | ||||||
Ár / fő / éj | ||||||
Fűtési költség / éj | ||||||
Konyhahasználati díj / éj |
Március 15. | 2024.03.15-17. | nem hosszú hétvége |
Húsvét | 2024.03.28-04.01. | min. 3 éj |
Tavaszi szünet (kivéve húsvét) | 2024.04.01-04.07. | min. 2 éj |
Munka ünnepe (máj.1.) | nem hosszú hétvége | |
Pünkösd | 2024.05.17-20. | min. 3 éj |
Ostromnapok | 2024.08.02-04. | min. 2 éj |
Augusztus 20. | 2024.08.17-20. | nem hosszú hétvége |
Kőszegi szüret | 2024.09.27-29. | min. 2 éj |
Orsolya napi vásár | 2024.10.18-20. | min. 2 éj |
Mindenszentek/Őszi szünet | 2024.10.24-11.03. között | min. 2 éj |
Karácsony | 2024.12.23-27. | min. 3 éj |
Szilveszter | 2024.12.30-2025.01.03. | min. 3 éj |
Gyerekkedvezmények: min. 2 teljes árat fizető felnőtt esetén érvényes:
Felárak:
Az árak tartalmazzák: szállás, ágynemű- és törülköző használat.
Az ifa külön számítandó. (450 Ft/fő/éj)
Keresztkút – behajtási engedély: Az úthasználat díja 2000 Ft /gépjármű.